Title 24 + ACCA 强制: HVAC 必须基于 Manual J 负荷计算, 不可凭经验估吨位
| 抽检项 | 标准来源 | 量化指标 | 工具 | 谁做 | 阶段 | 常见不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual J 室内外设计温度 | ACCA Manual J 8th | LA 设计: 室外冷 41°F / 热 95°F, 室内 70°F / 75°F | Wrightsoft / Cool Calc | Mech engineer | Permit 前 | 用全国默认 90°F 算导致过大吨位, 短循环 |
| Block load + Room-by-room | Manual J | 每房 sensible + latent BTU 分别计算 | Manual J 报告 PDF | Mech engineer | Permit 前 | 只算总载没分房 → duct 设计错误 |
| Equipment 选型 (Manual S) | Manual S | 选型容量 = J 计算 × 0.95–1.15 (制冷), 不超 1.4 | AHRI 报告 | Mech engineer | Permit 前 | 凭经验上 5 ton, 实测 3 ton 够 → 除湿差 + 短循环 |
| Duct 设计 (Manual D) | Manual D | External static pressure ≤ 0.5 inWC, 每口风量 ±10% 设计值 | Ductulator / 设计软件 | Mech engineer | Permit 前 |
Title 24 §150.0(m) + §150.2(b): 强制全屋 duct blaster 测试; LA 大改造也触发
| 抽检项 | 标准来源 | 量化指标 | 工具 | 谁做 | 阶段 | 常见不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total leakage to outside | T-24 §150.0(m)11 | 新建: ≤ 6 CFM25 / 100 sf 制冷面积; 改造: ≤ 10% | Duct Blaster + 静压表 | HERS Rater (CalCERTS / CHEERS) | Drywall 前 rough-in | 支管未封堵 / 灰泥进风口 → 数值飙升 |
| Total leakage to plenum | T-24 | 替代法 ≤ 4 CFM25/100sf (新建) | Duct Blaster | HERS Rater | 完工 | |
| Mastic + UL181 tape | CMC 603 | 所有 joint 必须 mastic 或 UL181B-FX 胶带, 严禁布基胶布 | 目视 + 拉力检查 | GC inspector | Rough HVAC | 布胶布 2 年后干裂 → 漏风暴增 |
ACH50 (50Pa 下每小时换气次数) — LA 新建未强制 (除非 HERS 路径), 但 LEED / Passive 项目必测
| 抽检项 | 标准来源 | 量化指标 | 工具 | 谁做 | 阶段 | 常见不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH50 目标 | ASHRAE 62.2 / IECC | Code 路径 ≤ 5 ACH50; 高性能 ≤ 3 ACH50; Passive ≤ 0.6 ACH50 | Blower Door (Minneapolis Model 3) | HERS Rater | Drywall 完, 门窗装好, trim 前 | 壁炉烟囱 / 阁楼 hatch / recessed light 未封 = 主要漏点 |
| Air sealing 清单 | T-24 §110.7 | 穿墙管 / 电箱 / top plate / sill plate / rim joist 全部 caulk 或 foam | 目视 + 热成像 | GC inspector | Insulation 前 (pre-drywall) | Insulation 装上后再封 = 看不见漏点 |
| Mechanical ventilation (62.2) | ASHRAE 62.2-2019 | house-wide IAQ fan, ≥ 0.03 × CFA + 7.5 × (Nbr+1) CFM, 24/7 或定时 | Flow hood 实测 | HERS | 完工 | 高气密无新风 = CO2 / 甲醛超标 |
T-24 可选 QII credit; 影响 HERS 评分; 是否做 QII 决定 R 值是否折扣计算
| 抽检项 | 标准来源 | 量化指标 | 工具 | 谁做 | 阶段 | 常见不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt 安装等级 | RESNET Grade I/II/III | QII = Grade I (无空隙 / 不压缩 / 切割贴合 stud) | 目视 + 取样 | HERS Rater | Drywall 前 inspection | 电线 / 管路后面只填一半 → Grade III, R 值打折 30% |
| Attic R 值 | T-24 CZ 8/9/10 | ≥ R-38 (vented attic); 屋面隔热 ≥ R-22 | 标尺 + 取样厚度 | HERS | Insulation 完 | |
| Slab edge | T-24 | Heated slab: R-7 perimeter, 16" 深或全埋 | 目视 | HERS | Pre-pour |
T-24 NFRC 标签强制; LA CZ 6–9 主要看 U 值; CZ 10/14/15 SHGC 也卡
| 抽检项 | 标准来源 | 量化指标 | 工具 | 谁做 | 阶段 | 常见不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-factor | T-24 §150.1 | 新建 ≤ 0.30 (典型); 改造同区域 | NFRC 标签 + Title 24 报告 | GC + inspector | 窗到货验收 + final | 标签撕掉 = inspector 拒验, 必须 NFRC 重发 |
| SHGC | T-24 §150.1 | CZ 10/14/15 ≤ 0.23 west/south; 其他 ≤ 0.30 | NFRC 标签 | GC | 选型 + 验收 | |
| Air leakage | AAMA/NFRC 400 | ≤ 0.3 CFM/sf @ 25 mph wind | 厂家测试报告 | 采购 | 选型 |