milestone 截止日按时完成率
| 指标 | 权重 | 算法 / 目标 | 数据源 | 1–5 打分对照 | 本次打分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milestone 按时率 | 0.6 | 按时完成的 milestone 数 / 总 milestone 数 目标 ≥ 95% | Schedule baseline vs actual (Buildertrend / CoConstruct) | 5=≥95% · 4=90–95 · 3=85–90 · 2=75–85 · 1=<75 | |
| Crew show-up | 0.25 | 约定到场日, 准时到场的天数比例 目标 ≥ 98% | Superintendent 日报 | 5=≥98% · 4=95 · 3=90 · 2=85 · 1=<85 | |
| Submittal lead time | 0.15 | shop drawing / sample 提交是否提前 ≥ 5 工作日 目标 100% 提前 | Email + RFI log | 5=全部按时 · 1=多次延迟 |
第一次 inspection 通过率, 不算返工
| 指标 | 权重 | 算法 / 目标 | 数据源 | 1–5 打分对照 | 本次打分 |
|---|---|---|---|---|---|
| City inspection 一次过 | 0.4 | first-pass pass / 总 inspection 次数 目标 ≥ 95% | City permit portal | 5=≥95% · 4=90 · 3=80 · 2=70 · 1=<70 | |
| QC 抽检合格 | 0.35 | 见 /qc 各 phase 抽检合格率 目标 ≥ 90% | GC QC checklist 表 | 5=≥90% · 4=80 · 3=70 · 2=60 · 1=<60 | |
| Spec 符合度 | 0.25 | 实际安装 SKU 是否 = 合同 SKU (无擅自替代) 目标 100% | 材料验收单 vs 合同 | 5=完全一致 · 1=多次擅自换品牌 |
callback / punch list / 保修索赔
| 指标 | 权重 | 算法 / 目标 | 数据源 | 1–5 打分对照 | 本次打分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punch list 项数 | 0.4 | Final walkthrough 该分包的 punch 项数 目标 ≤ 3 项 / 户 | Punch list 表 | 5=0–2 · 4=3–5 · 3=6–10 · 2=11–20 · 1=>20 | |
| 1 年保修 callback | 0.4 | 竣工后 12 个月内的 warranty claim 数 目标 ≤ 1 项 / 户 | Warranty log | 5=0 · 4=1 · 3=2 · 2=3–4 · 1=>4 | |
| 返工成本 | 0.2 | 返工小时 × 小时费率 / 合同总价 目标 ≤ 2% | Change order / back-charge | 5=<1% · 4=1–2 · 3=2–4 · 2=4–7 · 1=>7 |
OSHA / 现场事故 / PPE 合规
| 指标 | 权重 | 算法 / 目标 | 数据源 | 1–5 打分对照 | 本次打分 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSHA recordable | 0.5 | 现场 OSHA recordable 事件数 目标 0 | Site safety log + OSHA 300 | 5=0 · 3=1 (minor) · 1=≥1 lost-time | |
| PPE 合规 | 0.3 | 随机巡场 PPE (鞋 / 镜 / 帽 / 背心) 全员合规率 目标 ≥ 95% | Superintendent 巡场表 | 5=≥95% · 4=90 · 3=80 · 2=70 · 1=<70 | |
| 证照 / 保险 | 0.2 | CSLB license 有效, GL + WC 保险在保期 目标 100% | Compliance 文件夹 | 5=全部有效 · 1=任一过期 |
| 得分区间 | 分级 | 采购动作 |
|---|---|---|
| 4.5 – 5.0 | Preferred | 优先邀标, 价格保护, +5% volume |
| 3.5 – 4.5 | Approved | 正常发包 |
| 2.5 – 3.5 | Watch | 季度复评, 减少订单, 配 mentor |
| 0.0 – 2.5 | Disqualified | 移出 vendor list, 6 个月禁用 |